技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
款式 | 美款 |
支架类型 | 平底活动 |
刹掣类型 | 尼龙正刹 |
轮径 | 100 (mm) |
轮径 | 4 (inch) |
轮宽 | 51 (mm) |
单轮材质 | 防静电材质 |
轴承 | 滚柱 |
最大承载 | 136 (Kg) |
安装高度 | 143 (mm) |
转动半径 | 90 (mm) |
底板规格 | 114×102 (mm) |
底板孔距 | 76~92×67~76 (mm) |
安装孔径 | Φ11.2 (mm) |
始动力 | N/A (kgf) |
旋转始动力 | N/A (kgf) |
支架表面处理 | 镀锌 |
自重 | 2.16 (Kg) |
产品描述
·底板厚6mm·安装孔径11.2mm
(备注:此信息为重型万向正刹导电脚轮分类信息,仅供参考。)